19.3 | 2:19 pm | Avui | 4:14 pm | 24.1 |
43.9 | 13 | Març | 13 | 61.1 |
43.9 | 13 Feb | 2025 | 13 Feb | 61.1 |
20.9° | 2:10 pm | Avui | 4:54 am | 17.9° |
36.8° | 3 | Març | 1 | 13.2° |
36.8° | 3 Feb | 2025 | 1 Gen | 8.9° |
3 | 24 |
Vent | Ràfega |
155° SSE |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |