0 | 12:09 am | Avui | 12:09 am | 13 |
43.9 | 13 | Març | 13 | 61.1 |
43.9 | 13 Feb | 2025 | 13 Feb | 61.1 |
16.8° | 12:09 am | Avui | 12:09 am | 16.8° |
36.8° | 3 | Març | 1 | 13.2° |
36.8° | 3 Feb | 2025 | 1 Gen | 8.9° |
0 | 13 |
Vent | Ràfega |
107° ESE |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |