0.9 | 12:19 am | Avui | 12:29 am | 3.1 |
12.2 | 13 | Març | 13 | 17 |
12.2 | 13 Feb | 2025 | 13 Feb | 17 |
18.4° | 12:39 am | Avui | 12:09 am | 18.2° |
36.8° | 3 | Març | 14 | 10.4° |
36.8° | 3 Feb | 2025 | 1 Gen | 8.9° |
0 | 3 |
Vent | Ràfega |
101° E |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |