24.1 | 12:40 pm | Avui | 12:45 pm | 25.9 |
43.9 | 13 | Març | 13 | 61.1 |
43.9 | 13 Feb | 2025 | 13 Feb | 61.1 |
20.2° | 3:25 pm | Avui | 7:50 am | 10.4° |
36.8° | 3 | Març | 14 | 10.4° |
36.8° | 3 Feb | 2025 | 1 Gen | 8.9° |
0 | 17 |
Vent | Ràfega |
96° E |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |