| 12 | 12:13 am | Heute | 12:13 am | 20.4 |
| 27.4 | 1 | März | 1 | 48.3 |
| 77.2 | 29 Aug | 2026 | 30 Aug | 88.9 |
| 17.6° | 10:08 am | Heute | 7:23 am | 10.1° |
| 25.2° | 1 | März | 4 | 10.1° |
| 100.0° | 16 Feb | 2026 | 16 Feb | -100.0° |
| Dry. |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 0°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 0 | 13 |
| Wind | Böeen |
| 206° SSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |