19.3 | 2:19 pm | Heute | 4:14 pm | 24.1 |
43.9 | 13 | März | 13 | 61.1 |
43.9 | 13 Feb | 2025 | 13 Feb | 61.1 |
20.9° | 2:10 pm | Heute | 11:14 pm | 16.6° |
36.8° | 3 | März | 1 | 13.2° |
36.8° | 3 Feb | 2025 | 1 Jan | 8.9° |
3 | 15 |
Wind | Böeen |
102° OSO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |