| 29.1 | 9:58 am | Heute | 9:53 am | 38.9 |
| 45 | 3 | Oktober | 3 | 51.9 |
| 77.2 | 29 Aug | 2026 | 30 Aug | 88.9 |
| 14.3° | 9:38 am | Heute | 1:53 am | 9.9° |
| 15.9° | 1 | Oktober | 5 | 7.4° |
| 100.0° | 16 Feb | 2026 | 16 Feb | -100.0° |
| Dry. |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 0°C Windgeschwindigkeit 0 km/h Regen 0% |
|
| 19 | 39 |
| Wind | Böeen |
| 248° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |