0 | 12:09 am | Heute | 12:09 am | 13 |
43.9 | 13 | März | 13 | 61.1 |
43.9 | 13 Feb | 2025 | 13 Feb | 61.1 |
16.8° | 12:09 am | Heute | 12:14 am | 16.7° |
36.8° | 3 | März | 1 | 13.2° |
36.8° | 3 Feb | 2025 | 1 Jan | 8.9° |
0 | 13 |
Wind | Böeen |
59° ONO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |