5.4 | 2:19 pm | Heute | 4:14 pm | 6.7 |
12.2 | 13 | März | 13 | 17 |
12.2 | 13 Feb | 2025 | 13 Feb | 17 |
20.9° | 2:10 pm | Heute | 10:14 pm | 16.7° |
36.8° | 3 | März | 1 | 13.2° |
36.8° | 3 Feb | 2025 | 1 Jan | 8.9° |
0 | 4 |
Wind | Böeen |
98° O |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |