6.7 | 12:40 pm | Heute | 12:45 pm | 7.2 |
12.2 | 13 | März | 13 | 17 |
12.2 | 13 Feb | 2025 | 13 Feb | 17 |
20.2° | 3:25 pm | Heute | 7:50 am | 10.4° |
36.8° | 3 | März | 14 | 10.4° |
36.8° | 3 Feb | 2025 | 1 Jan | 8.9° |
1 | 4 |
Wind | Böeen |
116° OSO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |