| 3.3 | 12:13 am | Heute | 12:13 am | 5.7 |
| 7.6 | 1 | März | 1 | 13.4 |
| 21.4 | 29 Aug | 2026 | 30 Aug | 24.7 |
| 18.9° | 12:53 pm | Heute | 7:23 am | 10.1° |
| 25.2° | 1 | März | 4 | 10.1° |
| 100.0° | 16 Feb | 2026 | 16 Feb | -100.0° |
| Dry. |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 0°C Windgeschwindigkeit 0 m/s Regen 0% |
|
| 1 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 241° WSW | |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |