5.4 | 2:19 pm | σήμερα | 4:14 pm | 6.7 |
12.2 | 13 | Μάρτιος | 13 | 17 |
12.2 | 13 Φεβ | 2025 | 13 Φεβ | 17 |
20.9° | 2:10 pm | σήμερα | 7:59 pm | 17.4° |
36.8° | 3 | Μάρτιος | 1 | 13.2° |
36.8° | 3 Φεβ | 2025 | 1 Ιάν | 8.9° |
1 | 4 |
Ανεμος | Ριπή |
158° NNA |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |