0 | 12:09 am | σήμερα | 12:09 am | 13 |
43.9 | 13 | Μάρτιος | 13 | 61.1 |
43.9 | 13 Φεβ | 2025 | 13 Φεβ | 61.1 |
16.8° | 12:09 am | σήμερα | 12:14 am | 16.7° |
36.8° | 3 | Μάρτιος | 1 | 13.2° |
36.8° | 3 Φεβ | 2025 | 1 Ιάν | 8.9° |
0 | 13 |
Ανεμος | Ριπή |
108° ANA |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |