0 | 12:09 am | σήμερα | 12:09 am | 3.6 |
12.2 | 13 | Μάρτιος | 13 | 17 |
12.2 | 13 Φεβ | 2025 | 13 Φεβ | 17 |
16.8° | 12:09 am | σήμερα | 12:14 am | 16.7° |
36.8° | 3 | Μάρτιος | 1 | 13.2° |
36.8° | 3 Φεβ | 2025 | 1 Ιάν | 8.9° |
0 | 4 |
Ανεμος | Ριπή |
111° ANA |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |