5.4 | 2:19 pm | Hoy | 4:14 pm | 6.7 |
12.2 | 13 | Marzo | 13 | 17 |
12.2 | 13 Feb | 2025 | 13 Feb | 17 |
20.9° | 2:10 pm | Hoy | 7:40 pm | 17.8° |
36.8° | 3 | Marzo | 1 | 13.2° |
36.8° | 3 Feb | 2025 | 1 Ene | 8.9° |
2 | 5 |
Viento | Ráfaga |
107° ESE |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |