1.2 | 12:44 am | Vandaag | 12:09 am | 3.6 |
12.2 | 13 | Maart | 13 | 17 |
12.2 | 13 Feb | 2025 | 13 Feb | 17 |
17.0° | 1:04 am | Vandaag | 2:54 am | 15.4° |
36.8° | 3 | Maart | 1 | 13.2° |
36.8° | 3 Feb | 2025 | 1 Jan | 8.9° |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
346° NNW |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |