1.2 | 12:09 am | Vandaag | 12:09 am | 5.8 |
27.3 | 13 | Maart | 13 | 38 |
27.3 | 13 Feb | 2025 | 13 Feb | 38 |
18.3° | 12:09 am | Vandaag | 12:09 am | 18.2° |
36.8° | 3 | Maart | 14 | 10.4° |
36.8° | 3 Feb | 2025 | 1 Jan | 8.9° |
0 | 6 |
Wind | Vlaag |
108° OZO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |