0 | 12:09 am | Vandaag | 12:09 am | 13 |
43.9 | 13 | Maart | 13 | 61.1 |
43.9 | 13 Feb | 2025 | 13 Feb | 61.1 |
16.8° | 12:09 am | Vandaag | 12:14 am | 16.7° |
36.8° | 3 | Maart | 1 | 13.2° |
36.8° | 3 Feb | 2025 | 1 Jan | 8.9° |
0 | 13 |
Wind | Vlaag |
87° O |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |