2.7 | 12:44 am | Vandaag | 12:09 am | 8.1 |
27.3 | 13 | Maart | 13 | 38 |
27.3 | 13 Feb | 2025 | 13 Feb | 38 |
17.0° | 1:04 am | Vandaag | 2:20 am | 16.2° |
36.8° | 3 | Maart | 1 | 13.2° |
36.8° | 3 Feb | 2025 | 1 Jan | 8.9° |
0 | 2 |
Wind | Vlaag |
44° NO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |