24.1 | 12:40 pm | Hoje | 12:45 pm | 25.9 |
43.9 | 13 | Março | 13 | 61.1 |
43.9 | 13 Fev | 2025 | 13 Fev | 61.1 |
20.2° | 3:25 pm | Hoje | 7:50 am | 10.4° |
36.8° | 3 | Março | 14 | 10.4° |
36.8° | 3 Fev | 2025 | 1 Jan | 8.9° |
0 | 19 |
Vento | Rajada |
127° SL |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |