2.7 | 12:44 am | Hoje | 12:09 am | 8.1 |
27.3 | 13 | Março | 13 | 38 |
27.3 | 13 Fev | 2025 | 13 Fev | 38 |
17.0° | 1:04 am | Hoje | 12:14 am | 16.7° |
36.8° | 3 | Março | 1 | 13.2° |
36.8° | 3 Fev | 2025 | 1 Jan | 8.9° |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
44° NL |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |