19.3 | 2:19 pm | Hoje | 4:14 pm | 24.1 |
43.9 | 13 | Março | 13 | 61.1 |
43.9 | 13 Fev | 2025 | 13 Fev | 61.1 |
20.9° | 2:10 pm | Hoje | 4:54 am | 17.9° |
36.8° | 3 | Março | 1 | 13.2° |
36.8° | 3 Fev | 2025 | 1 Jan | 8.9° |
11 | 20 |
Vento | Rajada |
192° SSO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |