1.2 | 12:44 am | Hoje | 12:09 am | 3.6 |
12.2 | 13 | Março | 13 | 17 |
12.2 | 13 Fev | 2025 | 13 Fev | 17 |
17.0° | 1:04 am | Hoje | 2:20 am | 16.2° |
36.8° | 3 | Março | 1 | 13.2° |
36.8° | 3 Fev | 2025 | 1 Jan | 8.9° |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
352° N |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |