0 | 12:09 am | Hoje | 12:09 am | 13 |
43.9 | 13 | Março | 13 | 61.1 |
43.9 | 13 Fev | 2025 | 13 Fev | 61.1 |
16.8° | 12:09 am | Hoje | 12:14 am | 16.7° |
36.8° | 3 | Março | 1 | 13.2° |
36.8° | 3 Fev | 2025 | 1 Jan | 8.9° |
0 | 13 |
Vento | Rajada |
111° LSL |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |