15 | 12:40 pm | Hoje | 12:45 pm | 16.1 |
27.3 | 13 | Março | 13 | 38 |
27.3 | 13 Fev | 2025 | 13 Fev | 38 |
68.4° | 3:25 pm | Hoje | 7:50 am | 50.7° |
98.2° | 3 | Março | 14 | 50.7° |
98.2° | 3 Fev | 2025 | 1 Jan | 48.0° |
0 | 8 |
Vento | Rajada |
102° LSL |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |