2.7 | 12:44 am | Hoje | 12:09 am | 8.1 |
27.3 | 13 | Março | 13 | 38 |
27.3 | 13 Fev | 2025 | 13 Fev | 38 |
62.6° | 1:04 am | Hoje | 2:39 am | 60.4° |
98.2° | 3 | Março | 1 | 55.8° |
98.2° | 3 Fev | 2025 | 1 Jan | 48.0° |
0 | 1 |
Vento | Rajada |
348° NNO |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |