24.1 | 12:40 pm | Danas | 12:45 pm | 25.9 |
43.9 | 13 | Marta | 13 | 61.1 |
43.9 | 13 Feb | 2025 | 13 Feb | 61.1 |
20.2° | 3:25 pm | Danas | 7:50 am | 10.4° |
36.8° | 3 | Marta | 14 | 10.4° |
36.8° | 3 Feb | 2025 | 1 Jan | 8.9° |
5 | 15 |
Vetar | Udar vetra |
155° JJI |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |