1.2 | 12:44 am | Danas | 12:09 am | 3.6 |
12.2 | 13 | Marta | 13 | 17 |
12.2 | 13 Feb | 2025 | 13 Feb | 17 |
17.0° | 1:04 am | Danas | 2:05 am | 16.4° |
36.8° | 3 | Marta | 1 | 13.2° |
36.8° | 3 Feb | 2025 | 1 Jan | 8.9° |
0 | 1 |
Vetar | Udar vetra |
44° SI |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |