3.1 | 12:19 am | Danas | 12:29 am | 11.3 |
43.9 | 13 | Marta | 13 | 61.1 |
43.9 | 13 Feb | 2025 | 13 Feb | 61.1 |
18.4° | 12:39 am | Danas | 12:09 am | 18.2° |
36.8° | 3 | Marta | 14 | 10.4° |
36.8° | 3 Feb | 2025 | 1 Jan | 8.9° |
3 | 11 |
Vetar | Udar vetra |
66° ISI |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |