2.7 | 12:44 am | Danas | 12:09 am | 8.1 |
27.3 | 13 | Marta | 13 | 38 |
27.3 | 13 Feb | 2025 | 13 Feb | 38 |
62.6° | 1:04 am | Danas | 2:10 am | 61.3° |
98.2° | 3 | Marta | 1 | 55.8° |
98.2° | 3 Feb | 2025 | 1 Jan | 48.0° |
0 | 2 |
Vetar | Udar vetra |
44° SI |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro 2 - Port Fairy Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |